• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamAmicitia F1
    AccommodatienaamSportpark Het Midden
    AdresSchout Doddestraat 50
    Plaats7671GT VRIEZENVEEN
    Telefoonnummer0546-561923
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    T. (Tom) UitslagScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Amicitia F1 - SDO (W) F124 feb. 20073 - 0
    SDO (W) F1 - Amicitia F110 mrt. 20070 - 5
    SDO (W) F1 - Amicitia F131 mrt. 20070 - 5
    SDO (W) F1 - Amicitia F111 apr. 20091 - 1
    Amicitia F1 - SDO (W) F130 mei 20098 - 4
    Amicitia F1 - SDO (W) F117 apr. 20106 - 0
    SDO (W) F1 - Amicitia F14 sep. 20101 - 2
    Amicitia F1 - SDO (W) F12 okt. 20104 - 0
    Amicitia F1 - SDO (W) F18 okt. 20110 - 3
    SDO (W) F1 - Amicitia F16 apr. 20135 - 6
    Amicitia F1 - SDO (W) F125 mei 20135 - 7
    SDO (W) F1 - Amicitia F129 mrt. 20149 - 4
    Amicitia F1 - SDO (W) F117 mei 20143 - 10
    Amicitia F1 - SDO (W) F110 sep. 201613 - 8
    SDO (W) F1 - Amicitia F18 okt. 20165 - 4
    Amicitia F1 - SDO (W) F115 apr. 20176 - 10
    SDO (W) F1 - Amicitia F112 sep. 20203 - 15
    Amicitia F1 - SDO (W) F13 okt. 202010 - 8
    SDO (W) F1 - Amicitia F124 sep. 20223 - 18
    Amicitia F1 - SDO (W) F115 okt. 202221 - 3
    Amicitia F1 - SDO (W) F116 sep. 202325 - 6
    SDO (W) F1 - Amicitia F17 okt. 20232 - 23
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamAmicitia F1SDO (W) F1
    Thuis gewonnen7038
    Uit gewonnen5734
    % gewonnen54%37%
    % thuis gewonnen58%40%
    % uit gewonnen49%35%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Foppele, NaomiTechnische stafHoofd coach
    Zomer, RickOverige stafOverige functie

    Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Ende, Alissa van 'tTechnische stafHoofd coach
    Hegeman, MerleTechnische stafHoofd coach
    Nijkamp, NoahTeamspeler
    Niphuis, MaudTeamspeler
    Tiethof, LiseTeamspeler

    Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.