Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Foppele, Naomi | Teamspeler | |
Lensen, Thijmen | Teamspeler | |
Niks, Tijn | Teamspeler | |
Schutte, Bente | Teamspeler | |
Westra, Silke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerding, Daniek | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIOS '45 A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Centrum A1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | EKC 2000 A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
4 | SDO (W) A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie