Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwart Wit C1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
2 | Blauw Zwart C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
3 | Amicitia C2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
4 | Achilles (A) C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | TOP (V) C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6 | SDO (W) C1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
7 | KIOS '45 C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie