Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smelt, Merle | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Otten, Maxim | Technische staf | Assistent coach |
Slaghuis, Brian | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicitia C3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | HKC (He) C2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | SDO (W) C1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | DOS-WK C2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOS-WK C2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Ons Clubje C2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | SDO (W) C1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | NRC '22 C2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Achilles (A) C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
6 | NKC '51 C2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | Groen Zwart/Phenix '72 C1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Geen informatie