Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schutte, Bente | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerding, Daniek | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (A) B1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | Juventa B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | SDO (W) B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
4 | EKC 2000 B1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKC '51 B2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
2 | Juventa B2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | SDO (W) B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Zwart Wit B2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
5 | Achilles (A) B1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Devinco B2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | Groen Zwart/Phenix '72 B1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Onderstaande teams zijn kampioen geworden! Gefeliciteerd allemaal :-) SDO 2 Met een 12-10 overwinning op blauw zwart is het een feit. Het 2e team van SDO is kampioen. Van harte gefeliciteerd. SDO B1 Gefeliciteerd B1. Gewonnen met 4-10 SDO D1 Hoera onze D1 is kampioen! Met [...]