Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smelt, Merle | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Otten, Maxim | Technische staf | Assistent coach |
Slaghuis, Brian | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Zwart C1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 |
2 | Ons Clubje C1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 |
3 | Amicitia C3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
4 | WIKO C1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
5 | Zwart Wit C1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
6 | NRC '22 C2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
7 | SDO (W) C1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
Geen informatie
Geen informatie