Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smelt, Vince | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Foppele, Naomi | Technische staf | Hoofd coach |
Mensink, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Zomer, Rick | Overige staf | Overige functie |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicitia F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | NKC '51 F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | Juventa F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
4 | SDO (W) F1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie