Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schutte, Bente | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerding, Daniek | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP (V) B1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 |
2 | Juventa B2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 |
3 | NKC '51 B2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 |
4 | Achilles (A) B1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
5 | Zwart Wit B2 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 |
6 | Groen Zwart/Phenix '72 B1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 |
7 | SDO (W) B1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 |
Geen informatie
Geen informatie