Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smelt, Vince | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Foppele, Naomi | Technische staf | Assistent coach |
Moltman, Guido | Technische staf | Hoofd coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa F2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 |
2 | KIOS '45 F1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 |
3 | DOS-WK F2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
4 | Olympia '22 F1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
5 | SDO (W) F1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
6 | NKC '51 F1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
7 | Amicitia F2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 |
Geen informatie
Geen informatie