Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (A) F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amicitia F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DOS-WK F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HKC (He) F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Olympia '22 F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SDO (W) F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zwart Wit F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie