Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerding, Daniek | Technische staf | |
Limbeek, Marieke van | Technische staf |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO (W) D1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 |
2 | Centrum D1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
3 | Blauw Zwart D1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
4 | EKC Nääs D1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
5 | DOS-WK D2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
6 | Achilles (A) D1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
7 | Juventa D2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie