Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerding, Daniek | Technische staf | |
Limbeek, Marieke van | Technische staf |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOP (V) D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | SDO (W) D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Amicitia D3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Centrum D1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | SDO (W) D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | TOP (V) D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Blauw Zwart D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Onderstaande teams zijn kampioen geworden! Gefeliciteerd allemaal :-) SDO 2 Met een 12-10 overwinning op blauw zwart is het een feit. Het 2e team van SDO is kampioen. Van harte gefeliciteerd. SDO B1 Gefeliciteerd B1. Gewonnen met 4-10 SDO D1 Hoera onze D1 is kampioen! Met [...]