Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zomer, Julia | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Moltman, Guido | Technische staf | Hoofd coach |
Schutte, Bente | Technische staf | Assistent coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Zwart D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Ons Clubje D2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | SDO (W) D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | NRC '22 D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NRC '22 D1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
2 | SDO (W) D1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 |
3 | Blauw Zwart D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
4 | Achilles (A) D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Onderstaande teams zijn kampioen geworden! Gefeliciteerd allemaal :-) SDO 2 Met een 12-10 overwinning op blauw zwart is het een feit. Het 2e team van SDO is kampioen. Van harte gefeliciteerd. SDO B1 Gefeliciteerd B1. Gewonnen met 4-10 SDO D1 Hoera onze D1 is kampioen! Met [...]