Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veurink, Aron | Teamspeler | |
Zomer, Julia | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO (W) E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | NRC '22 E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3 | Zwart Wit E1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
4 | DOS-WK E2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
5 | NKC '51 E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
6 | Amicitia E3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
7 | Achilles (A) E2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie