Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lukas) Otten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HKC (He) C1 - SDO (W) C1 | 23 nov. 2013 | 15 - 1 |
SDO (W) C1 - HKC (He) C1 | 8 mrt. 2014 | 3 - 14 |
SDO (W) C1 - HKC (He) C1 | 21 nov. 2015 | 6 - 6 |
HKC (He) C1 - SDO (W) C1 | 30 jan. 2016 | 5 - 5 |
HKC (He) C1 - SDO (W) C1 | 11 nov. 2017 | 2 - 11 |
SDO (W) C1 - HKC (He) C1 | 13 jan. 2018 | 17 - 3 |
HKC (He) C1 - SDO (W) C1 | 24 nov. 2018 | 12 - 2 |
SDO (W) C1 - HKC (He) C1 | 16 feb. 2019 | 6 - 14 |
SDO (W) C1 - HKC (He) C1 | 14 dec. 2019 | 10 - 8 |
HKC (He) C1 - SDO (W) C1 | 7 mrt. 2020 | 8 - 5 |
SDO (W) C1 - HKC (He) C1 | 9 mrt. 2024 | 19 - 4 |
HKC (He) C1 - SDO (W) C1 | 19 mrt. 2024 | 2 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) C1 | HKC (He) C1 |
Thuis gewonnen | 52 | 63 |
Uit gewonnen | 39 | 51 |
% gewonnen | 49% | 58% |
% thuis gewonnen | 57% | 64% |
% uit gewonnen | 42% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |