Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO (W) 1 |
Accommodatienaam | Veld SDO(w) |
Adres | Zwembadlaan 7 |
Plaats | 7676SZ WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK |
Telefoonnummer | 0546-659519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Vermeulen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
EKC 2000 1 - SDO (W) 1 | 24 sep. 2011 | 18 - 12 |
SDO (W) 1 - EKC 2000 1 | 28 apr. 2012 | 8 - 8 |
EKC 2000 1 - SDO (W) 1 | 13 okt. 2012 | 10 - 5 |
SDO (W) 1 - EKC 2000 1 | 1 jun. 2013 | 8 - 20 |
SDO (W) 1 - EKC 2000 1 | 7 sep. 2019 | 13 - 17 |
EKC 2000 1 - SDO (W) 1 | 26 okt. 2019 | 17 - 8 |
SDO (W) 1 - EKC 2000 1 | 12 sep. 2020 | 17 - 10 |
SDO (W) 1 - EKC 2000 1 | 9 okt. 2021 | 13 - 7 |
EKC 2000 1 - SDO (W) 1 | 28 mei 2022 | 8 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) 1 | EKC 2000 1 |
Thuis gewonnen | 61 | 94 |
Uit gewonnen | 52 | 64 |
% gewonnen | 40% | 51% |
% thuis gewonnen | 44% | 60% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Geen informatie
Geen informatie