Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lukas) Otten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) B1 - Juventa B2 | 12 apr. 2008 | 11 - 3 |
Juventa B2 - SDO (W) B1 | 31 mei 2008 | 2 - 7 |
SDO (W) B1 - Juventa B2 | 9 apr. 2011 | 4 - 3 |
Juventa B2 - SDO (W) B1 | 28 mei 2011 | 3 - 4 |
SDO (W) B1 - Juventa B2 | 3 okt. 2012 | 4 - 3 |
SDO (W) B1 - Juventa B2 | 27 apr. 2013 | 7 - 1 |
SDO (W) B1 - Juventa B2 | 29 aug. 2015 | 9 - 7 |
Juventa B2 - SDO (W) B1 | 26 sep. 2015 | 4 - 6 |
SDO (W) B1 - Juventa B2 | 8 okt. 2016 | 21 - 4 |
SDO (W) B1 - Juventa B2 | 15 sep. 2018 | 1 - 8 |
Juventa B2 - SDO (W) B1 | 13 okt. 2018 | 4 - 3 |
SDO (W) B1 - Juventa B2 | 14 sep. 2019 | 5 - 9 |
Juventa B2 - SDO (W) B1 | 12 okt. 2019 | 8 - 5 |
SDO (W) B1 - Juventa B2 | 14 sep. 2022 | 6 - 9 |
Juventa B2 - SDO (W) B1 | 1 okt. 2022 | 4 - 5 |
SDO (W) B1 - Juventa B2 | 22 apr. 2023 | 4 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) B1 | Juventa B2 |
Thuis gewonnen | 68 | 43 |
Uit gewonnen | 48 | 30 |
% gewonnen | 53% | 40% |
% thuis gewonnen | 62% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |