Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Laurens) Bouwhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) C2 - Rigtersbleek C2 | 16 sep. 2017 | 12 - 0 |
Rigtersbleek C2 - SDO (W) C2 | 23 sep. 2017 | 2 - 3 |
Rigtersbleek C2 - SDO (W) C2 | 14 sep. 2019 | 4 - 3 |
SDO (W) C2 - Rigtersbleek C2 | 12 okt. 2019 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rigtersbleek C2 | SDO (W) C2 |
Thuis gewonnen | 39 | 15 |
Uit gewonnen | 25 | 14 |
% gewonnen | 42% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 45% |
% uit gewonnen | 33% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |