Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) C1 - Blauw Zwart C1 | 15 sep. 2012 | 4 - 8 |
Blauw Zwart C1 - SDO (W) C1 | 21 sep. 2013 | 13 - 5 |
SDO (W) C1 - Blauw Zwart C1 | 4 apr. 2015 | 6 - 1 |
Blauw Zwart C1 - SDO (W) C1 | 21 sep. 2019 | 3 - 5 |
SDO (W) C1 - Blauw Zwart C1 | 28 sep. 2019 | 5 - 4 |
SDO (W) C1 - Blauw Zwart C1 | 28 sep. 2024 | 2 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) C1 | Blauw Zwart C1 |
Thuis gewonnen | 66 | 58 |
Uit gewonnen | 43 | 60 |
% gewonnen | 48% | 49% |
% thuis gewonnen | 58% | 49% |
% uit gewonnen | 38% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |