Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS Kampen/Unique Waterontharders B2 - SDO (W) B1 | 30 nov. 2019 | 13 - 14 |
SDO (W) B1 - DOS Kampen/Unique Waterontharders B2 | 8 feb. 2020 | 6 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) B1 | DOS Kampen/Unique Waterontharders B2 |
Thuis gewonnen | 47 | 58 |
Uit gewonnen | 39 | 49 |
% gewonnen | 52% | 60% |
% thuis gewonnen | 58% | 65% |
% uit gewonnen | 47% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |