Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lukas) Otten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS-WK D1 - SDO (W) D1 | 9 nov. 2013 | 4 - 6 |
SDO (W) D1 - DOS-WK D1 | 11 jan. 2014 | 4 - 9 |
SDO (W) D1 - DOS-WK D1 | 12 dec. 2015 | 2 - 11 |
DOS-WK D1 - SDO (W) D1 | 13 feb. 2016 | 18 - 1 |
DOS-WK D1 - SDO (W) D1 | 21 dec. 2019 | 12 - 2 |
SDO (W) D1 - DOS-WK D1 | 8 feb. 2020 | 7 - 8 |
SDO (W) D1 - DOS-WK D1 | 30 nov. 2024 | 5 - 11 |
DOS-WK D1 - SDO (W) D1 | 8 feb. 2025 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) D1 | DOS-WK D1 |
Thuis gewonnen | 40 | 59 |
Uit gewonnen | 44 | 45 |
% gewonnen | 40% | 52% |
% thuis gewonnen | 39% | 59% |
% uit gewonnen | 42% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |