Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mariƫlle) Dekker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) F1 - KIA F1 | 23 nov. 2019 | 7 - 4 |
KIA F1 - SDO (W) F1 | 21 dec. 2019 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) F1 | KIA F1 |
Thuis gewonnen | 39 | 20 |
Uit gewonnen | 40 | 18 |
% gewonnen | 44% | 36% |
% thuis gewonnen | 44% | 38% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |