• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    L.B. (Lisa) PlattjeScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    SDO (W) F1 - NKC '51 F124 apr. 20101 - 2
    NKC '51 F1 - SDO (W) F13 sep. 20116 - 1
    NKC '51 F1 - SDO (W) F113 apr. 20132 - 8
    SDO (W) F1 - NKC '51 F127 apr. 201312 - 4
    SDO (W) F1 - NKC '51 F131 aug. 201310 - 2
    NKC '51 F1 - SDO (W) F128 sep. 20131 - 7
    SDO (W) F1 - NKC '51 F119 apr. 20146 - 2
    NKC '51 F1 - SDO (W) F110 mei 20140 - 11
    NKC '51 F1 - SDO (W) F16 sep. 20140 - 14
    SDO (W) F1 - NKC '51 F14 okt. 201418 - 0
    SDO (W) F1 - NKC '51 F19 apr. 201610 - 9
    NKC '51 F1 - SDO (W) F121 mei 20165 - 3
    SDO (W) F1 - NKC '51 F17 sep. 20193 - 13
    NKC '51 F1 - SDO (W) F119 okt. 20197 - 1
    SDO (W) F1 - NKC '51 F119 sep. 20204 - 6
    NKC '51 F1 - SDO (W) F110 okt. 20205 - 7
    NKC '51 F1 - SDO (W) F117 sep. 20221 - 6
    SDO (W) F1 - NKC '51 F18 okt. 202210 - 8
    NKC '51 F1 - SDO (W) F122 apr. 202310 - 3
    SDO (W) F1 - NKC '51 F110 jun. 20235 - 7
    SDO (W) F1 - NKC '51 F123 sep. 20239 - 17
    NKC '51 F1 - SDO (W) F114 okt. 20237 - 4
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamSDO (W) F1NKC '51 F1
    Thuis gewonnen4156
    Uit gewonnen3841
    % gewonnen39%41%
    % thuis gewonnen40%47%
    % uit gewonnen37%35%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler