Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.B. (Lisa) Plattje | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) F1 - NKC '51 F1 | 24 apr. 2010 | 1 - 2 |
NKC '51 F1 - SDO (W) F1 | 3 sep. 2011 | 6 - 1 |
NKC '51 F1 - SDO (W) F1 | 13 apr. 2013 | 2 - 8 |
SDO (W) F1 - NKC '51 F1 | 27 apr. 2013 | 12 - 4 |
SDO (W) F1 - NKC '51 F1 | 31 aug. 2013 | 10 - 2 |
NKC '51 F1 - SDO (W) F1 | 28 sep. 2013 | 1 - 7 |
SDO (W) F1 - NKC '51 F1 | 19 apr. 2014 | 6 - 2 |
NKC '51 F1 - SDO (W) F1 | 10 mei 2014 | 0 - 11 |
NKC '51 F1 - SDO (W) F1 | 6 sep. 2014 | 0 - 14 |
SDO (W) F1 - NKC '51 F1 | 4 okt. 2014 | 18 - 0 |
SDO (W) F1 - NKC '51 F1 | 9 apr. 2016 | 10 - 9 |
NKC '51 F1 - SDO (W) F1 | 21 mei 2016 | 5 - 3 |
SDO (W) F1 - NKC '51 F1 | 7 sep. 2019 | 3 - 13 |
NKC '51 F1 - SDO (W) F1 | 19 okt. 2019 | 7 - 1 |
SDO (W) F1 - NKC '51 F1 | 19 sep. 2020 | 4 - 6 |
NKC '51 F1 - SDO (W) F1 | 10 okt. 2020 | 5 - 7 |
NKC '51 F1 - SDO (W) F1 | 17 sep. 2022 | 1 - 6 |
SDO (W) F1 - NKC '51 F1 | 8 okt. 2022 | 10 - 8 |
NKC '51 F1 - SDO (W) F1 | 22 apr. 2023 | 10 - 3 |
SDO (W) F1 - NKC '51 F1 | 10 jun. 2023 | 5 - 7 |
SDO (W) F1 - NKC '51 F1 | 23 sep. 2023 | 9 - 17 |
NKC '51 F1 - SDO (W) F1 | 14 okt. 2023 | 7 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) F1 | NKC '51 F1 |
Thuis gewonnen | 41 | 56 |
Uit gewonnen | 38 | 41 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 47% |
% uit gewonnen | 37% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |