Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.M. (Maxim) Otten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amicitia F1 - SDO (W) F1 | 24 feb. 2007 | 3 - 0 |
SDO (W) F1 - Amicitia F1 | 10 mrt. 2007 | 0 - 5 |
SDO (W) F1 - Amicitia F1 | 31 mrt. 2007 | 0 - 5 |
SDO (W) F1 - Amicitia F1 | 11 apr. 2009 | 1 - 1 |
Amicitia F1 - SDO (W) F1 | 30 mei 2009 | 8 - 4 |
Amicitia F1 - SDO (W) F1 | 17 apr. 2010 | 6 - 0 |
SDO (W) F1 - Amicitia F1 | 4 sep. 2010 | 1 - 2 |
Amicitia F1 - SDO (W) F1 | 2 okt. 2010 | 4 - 0 |
Amicitia F1 - SDO (W) F1 | 8 okt. 2011 | 0 - 3 |
SDO (W) F1 - Amicitia F1 | 6 apr. 2013 | 5 - 6 |
Amicitia F1 - SDO (W) F1 | 25 mei 2013 | 5 - 7 |
SDO (W) F1 - Amicitia F1 | 29 mrt. 2014 | 9 - 4 |
Amicitia F1 - SDO (W) F1 | 17 mei 2014 | 3 - 10 |
Amicitia F1 - SDO (W) F1 | 10 sep. 2016 | 13 - 8 |
SDO (W) F1 - Amicitia F1 | 8 okt. 2016 | 5 - 4 |
Amicitia F1 - SDO (W) F1 | 15 apr. 2017 | 6 - 10 |
SDO (W) F1 - Amicitia F1 | 12 sep. 2020 | 3 - 15 |
Amicitia F1 - SDO (W) F1 | 3 okt. 2020 | 10 - 8 |
SDO (W) F1 - Amicitia F1 | 24 sep. 2022 | 3 - 18 |
Amicitia F1 - SDO (W) F1 | 15 okt. 2022 | 21 - 3 |
Amicitia F1 - SDO (W) F1 | 16 sep. 2023 | 25 - 6 |
SDO (W) F1 - Amicitia F1 | 7 okt. 2023 | 2 - 23 |
Amicitia F1 - SDO (W) F1 | 20 apr. 2024 | 6 - 15 |
SDO (W) F1 - Amicitia F1 | 8 jun. 2024 | 18 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) F1 | Amicitia F1 |
Thuis gewonnen | 41 | 76 |
Uit gewonnen | 38 | 61 |
% gewonnen | 39% | 54% |
% thuis gewonnen | 40% | 59% |
% uit gewonnen | 37% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |