Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.M. (Martijn) Plattje | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) F1 - Ons Clubje F1 | 13 sep. 2008 | 0 - 2 |
Ons Clubje F1 - SDO (W) F1 | 13 okt. 2012 | 1 - 7 |
SDO (W) F1 - Ons Clubje F1 | 9 sep. 2017 | 2 - 6 |
Ons Clubje F1 - SDO (W) F1 | 7 okt. 2017 | 21 - 5 |
Ons Clubje F1 - SDO (W) F1 | 5 sep. 2020 | 1 - 5 |
SDO (W) F1 - Ons Clubje F1 | 26 sep. 2020 | 6 - 8 |
SDO (W) F1 - Ons Clubje F1 | 13 mei 2023 | 4 - 18 |
Ons Clubje F1 - SDO (W) F1 | 17 jun. 2023 | 9 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) F1 | Ons Clubje F1 |
Thuis gewonnen | 41 | 31 |
Uit gewonnen | 38 | 33 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 40% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |