Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.M. (Martijn) Plattje | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) E1 - Amicitia E2 | 16 sep. 2006 | 0 - 2 |
Amicitia E2 - SDO (W) E1 | 23 sep. 2006 | 4 - 0 |
SDO (W) E1 - Amicitia E2 | 30 dec. 2006 | 0 - 0 |
Amicitia E2 - SDO (W) E1 | 13 jan. 2007 | 2 - 0 |
SDO (W) E1 - Amicitia E2 | 3 okt. 2020 | 9 - 2 |
Amicitia E2 - SDO (W) E1 | 19 jun. 2021 | 2 - 2 |
SDO (W) E1 - Amicitia E2 | 25 sep. 2021 | 2 - 4 |
Amicitia E2 - SDO (W) E1 | 16 okt. 2021 | 5 - 3 |
SDO (W) E1 - Amicitia E2 | 23 sep. 2023 | 8 - 6 |
Amicitia E2 - SDO (W) E1 | 14 okt. 2023 | 11 - 7 |
SDO (W) E1 - Amicitia E2 | 14 sep. 2024 | 4 - 8 |
Amicitia E2 - SDO (W) E1 | 5 okt. 2024 | 7 - 7 |
SDO (W) E1 - Amicitia E2 | 19 apr. 2025 | 5 - 5 |
Amicitia E2 - SDO (W) E1 | 31 mei 2025 | 10 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) E1 | Amicitia E2 |
Thuis gewonnen | 55 | 53 |
Uit gewonnen | 46 | 42 |
% gewonnen | 42% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 38% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |