Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Benno) Dieben | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NRC '22 C1 - SDO (W) C1 | 22 sep. 2012 | 3 - 2 |
NRC '22 C1 - SDO (W) C1 | 9 okt. 2013 | 10 - 2 |
SDO (W) C1 - NRC '22 C1 | 22 sep. 2018 | 6 - 2 |
NRC '22 C1 - SDO (W) C1 | 29 sep. 2018 | 8 - 5 |
NRC '22 C1 - SDO (W) C1 | 12 sep. 2020 | 4 - 3 |
SDO (W) C1 - NRC '22 C1 | 3 okt. 2020 | 6 - 3 |
NRC '22 C1 - SDO (W) C1 | 23 sep. 2023 | 7 - 8 |
SDO (W) C1 - NRC '22 C1 | 14 okt. 2023 | 10 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NRC '22 C1 | SDO (W) C1 |
Thuis gewonnen | 66 | 66 |
Uit gewonnen | 53 | 43 |
% gewonnen | 49% | 48% |
% thuis gewonnen | 55% | 58% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |