Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gerrit) Prenger | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) C1 - KIOS '45 C1 | 3 dec. 2005 | 1 - 8 |
KIOS '45 C1 - SDO (W) C1 | 11 feb. 2006 | 13 - 3 |
SDO (W) C1 - KIOS '45 C1 | 12 apr. 2006 | 2 - 9 |
KIOS '45 C1 - SDO (W) C1 | 13 mei 2006 | 10 - 0 |
SDO (W) C1 - KIOS '45 C1 | 10 sep. 2011 | 4 - 3 |
KIOS '45 C1 - SDO (W) C1 | 12 okt. 2011 | 8 - 5 |
KIOS '45 C1 - SDO (W) C1 | 8 sep. 2012 | 6 - 1 |
KIOS '45 C1 - SDO (W) C1 | 19 apr. 2014 | 4 - 4 |
SDO (W) C1 - KIOS '45 C1 | 10 mei 2014 | 5 - 8 |
KIOS '45 C1 - SDO (W) C1 | 13 sep. 2014 | 5 - 6 |
SDO (W) C1 - KIOS '45 C1 | 20 sep. 2014 | 8 - 1 |
KIOS '45 C1 - SDO (W) C1 | 28 mrt. 2015 | 5 - 9 |
SDO (W) C1 - KIOS '45 C1 | 5 sep. 2020 | 2 - 7 |
KIOS '45 C1 - SDO (W) C1 | 26 sep. 2020 | 9 - 4 |
SDO (W) C1 - KIOS '45 C1 | 12 okt. 2024 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS '45 C1 | SDO (W) C1 |
Thuis gewonnen | 58 | 66 |
Uit gewonnen | 44 | 43 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 53% | 58% |
% uit gewonnen | 40% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |