• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    G (Gerrit) PrengerScheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    SDO (W) C1 - KIOS '45 C13 dec. 20051 - 8
    KIOS '45 C1 - SDO (W) C111 feb. 200613 - 3
    SDO (W) C1 - KIOS '45 C112 apr. 20062 - 9
    KIOS '45 C1 - SDO (W) C113 mei 200610 - 0
    SDO (W) C1 - KIOS '45 C110 sep. 20114 - 3
    KIOS '45 C1 - SDO (W) C112 okt. 20118 - 5
    KIOS '45 C1 - SDO (W) C18 sep. 20126 - 1
    KIOS '45 C1 - SDO (W) C119 apr. 20144 - 4
    SDO (W) C1 - KIOS '45 C110 mei 20145 - 8
    KIOS '45 C1 - SDO (W) C113 sep. 20145 - 6
    SDO (W) C1 - KIOS '45 C120 sep. 20148 - 1
    KIOS '45 C1 - SDO (W) C128 mrt. 20155 - 9
    SDO (W) C1 - KIOS '45 C15 sep. 20202 - 7
    KIOS '45 C1 - SDO (W) C126 sep. 20209 - 4
    SDO (W) C1 - KIOS '45 C112 okt. 20247 - 1
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamKIOS '45 C1SDO (W) C1
    Thuis gewonnen5866
    Uit gewonnen4443
    % gewonnen46%48%
    % thuis gewonnen53%58%
    % uit gewonnen40%38%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler
    Teamspeler