Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Aron) Beuving | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rigtersbleek B2 - SDO (W) B2 | 12 sep. 2020 | 11 - 3 |
SDO (W) B2 - Rigtersbleek B2 | 3 okt. 2020 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) B2 | Rigtersbleek B2 |
Thuis gewonnen | 3 | 23 |
Uit gewonnen | 2 | 20 |
% gewonnen | 13% | 41% |
% thuis gewonnen | 15% | 45% |
% uit gewonnen | 11% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |