Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO (W) A1 |
Accommodatienaam | Veld SDO(w) |
Adres | Zwembadlaan 7 |
Plaats | 7676SZ WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK |
Telefoonnummer | 0546-659519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) A1 - Juventa A3 | 12 sep. 2020 | 15 - 3 |
Juventa A3 - SDO (W) A1 | 3 okt. 2020 | 9 - 12 |
Juventa A3 - SDO (W) A1 | 21 sep. 2024 | 8 - 5 |
SDO (W) A1 - Juventa A3 | 12 okt. 2024 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) A1 | Juventa A3 |
Thuis gewonnen | 57 | 10 |
Uit gewonnen | 42 | 3 |
% gewonnen | 43% | 17% |
% thuis gewonnen | 50% | 27% |
% uit gewonnen | 37% | 8% |
Geen informatie
Geen informatie