Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juventa A3 |
Accommodatienaam | Sportpark Kruserbrink |
Adres | Parkweg 40 a |
Plaats | 7772XT HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-858773 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Harry) Wiltvank | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) A1 - Juventa A3 | 12 sep. 2020 | 15 - 3 |
Juventa A3 - SDO (W) A1 | 3 okt. 2020 | 9 - 12 |
Juventa A3 - SDO (W) A1 | 21 sep. 2024 | 8 - 5 |
SDO (W) A1 - Juventa A3 | 12 okt. 2024 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juventa A3 | SDO (W) A1 |
Thuis gewonnen | 10 | 57 |
Uit gewonnen | 3 | 42 |
% gewonnen | 17% | 43% |
% thuis gewonnen | 27% | 50% |
% uit gewonnen | 8% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie