Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.M. (Martijn) Plattje | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) E1 - NKC '51 E4 | 19 sep. 2020 | 0 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) E1 | NKC '51 E4 |
Thuis gewonnen | 55 | 9 |
Uit gewonnen | 46 | 8 |
% gewonnen | 42% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 39% |
% uit gewonnen | 38% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |