Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SDO (W) B1 |
Accommodatienaam | Veld SDO(w) |
Adres | Zwembadlaan 7 |
Plaats | 7676SZ WESTERHAAR-VRIEZENV WIJK |
Telefoonnummer | 0546-659519 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Margreet) Nijboer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) B1 - Devinco B2 | 20 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) B1 | Devinco B2 |
Thuis gewonnen | 68 | 23 |
Uit gewonnen | 48 | 20 |
% gewonnen | 54% | 41% |
% thuis gewonnen | 64% | 44% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Aniek | Technische staf | Hoofd coach |
Geerding, Daniek | Technische staf | Hoofd coach |
Lensen, Florian | Teamspeler | |
Smelt, Merle | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.