Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Margreet) Nijboer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) B1 - Devinco B2 | 20 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SDO (W) B1 | Devinco B2 |
Thuis gewonnen | 68 | 23 |
Uit gewonnen | 48 | 20 |
% gewonnen | 53% | 41% |
% thuis gewonnen | 62% | 44% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |