Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Groen Zwart/Phenix '72 B1 |
Accommodatienaam | Sportpark Wooldrik |
Adres | Azelosestraat 120 |
Plaats | 7621BC BORNE |
Telefoonnummer | 074-2665102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Groen Zwart B1 - SDO (W) B1 | 9 sep. 2006 | 1 - 15 |
SDO (W) B1 - Groen Zwart B1 | 6 jan. 2007 | 18 - 2 |
Groen Zwart B1 - SDO (W) B1 | 17 feb. 2007 | 3 - 18 |
Groen Zwart B1 - SDO (W) B1 | 15 sep. 2007 | 4 - 12 |
SDO (W) B1 - Groen Zwart B1 | 27 okt. 2007 | 14 - 6 |
Groen Zwart B1 - SDO (W) B1 | 8 jun. 2023 | 4 - 2 |
Groen Zwart B1 - SDO (W) B1 | 14 sep. 2024 | 6 - 9 |
SDO (W) B1 - Groen Zwart B1 | 16 okt. 2024 | 13 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Groen Zwart B1 | SDO (W) B1 |
Thuis gewonnen | 40 | 68 |
Uit gewonnen | 36 | 48 |
% gewonnen | 44% | 54% |
% thuis gewonnen | 46% | 64% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Aniek | Technische staf | Hoofd coach |
Geerding, Daniek | Technische staf | Hoofd coach |
Lensen, Florian | Teamspeler | |
Smelt, Merle | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hams, Elwyn | Technische staf | Hoofd coach |
Hegteler, Bas | Technische staf | Hoofd coach |
Peters, Stephanie | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.