Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NRC '22 F2 - SDO (W) F1 | 25 nov. 2023 | 7 - 33 |
SDO (W) F1 - NRC '22 F2 | 3 feb. 2024 | 18 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NRC '22 F2 | SDO (W) F1 |
Thuis gewonnen | 7 | 39 |
Uit gewonnen | 14 | 40 |
% gewonnen | 61% | 44% |
% thuis gewonnen | 41% | 44% |
% uit gewonnen | 82% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Overige staf |