Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ons Clubje 2 |
Accommodatienaam | Veld Ons Clubje |
Adres | Ekersdijk 210 |
Plaats | 7534BD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4611995 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arno) van Dam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SDO (W) 2 - Ons Clubje 2 | 23 okt. 2021 | 15 - 6 |
Ons Clubje 2 - SDO (W) 2 | 18 jun. 2022 | 12 - 10 |
SDO (W) 2 - Ons Clubje 2 | 27 sep. 2023 | 10 - 9 |
Ons Clubje 2 - SDO (W) 2 | 7 okt. 2023 | 11 - 6 |
SDO (W) 2 - Ons Clubje 2 | 22 mei 2024 | 10 - 8 |
Ons Clubje 2 - SDO (W) 2 | 8 jun. 2024 | 10 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Ons Clubje 2 | SDO (W) 2 |
Thuis gewonnen | 36 | 52 |
Uit gewonnen | 28 | 42 |
% gewonnen | 36% | 36% |
% thuis gewonnen | 40% | 40% |
% uit gewonnen | 31% | 32% |
Geen informatie
Geen informatie