Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Caz) Tijhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amicitia C2 - SDO (W) C1 | 18 dec. 2010 | 5 - 3 |
SDO (W) C1 - Amicitia C2 | 5 mrt. 2011 | 3 - 8 |
SDO (W) C1 - Amicitia C2 | 17 dec. 2011 | 10 - 2 |
Amicitia C2 - SDO (W) C1 | 18 feb. 2012 | 2 - 5 |
SDO (W) C1 - Amicitia C2 | 16 dec. 2017 | 13 - 1 |
Amicitia C2 - SDO (W) C1 | 17 feb. 2018 | 3 - 11 |
Amicitia C2 - SDO (W) C1 | 11 jan. 2020 | 6 - 6 |
Amicitia C2 - SDO (W) C1 | 17 dec. 2024 | 3 - 2 |
SDO (W) C1 - Amicitia C2 | 1 mrt. 2025 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amicitia C2 | SDO (W) C1 |
Thuis gewonnen | 49 | 52 |
Uit gewonnen | 44 | 39 |
% gewonnen | 46% | 49% |
% thuis gewonnen | 48% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |